- 乒乓球世界杯
- 浏览次数:880
- 编辑时间:2021-11-28 16:59:12
- 最近更新:乒乓大百科
乒乓球世界杯
乒乓球世界杯与奥运会、世界乒乓球锦标赛同为世界乒乓球三大赛事之一。首届女乒世界杯于1996年在中国香港举行,除1999年因赞助商原因停办,该项顶级赛事保持一年一度的举办传统。
详情...
乒乓球世界杯与奥运会、世界乒乓球锦标赛同为世界乒乓球三大赛事之一。首届女乒世界杯于1996年在中国香港举行,除1999年因赞助商原因停办,该项顶级赛事保持一年一度的举办传统。
世界杯为男女单打及团体共四项赛事(分开举办);世乒赛为男女单打,男女双打和混双以及男女团体共七项赛事;2020年东京奥运会为混双、男单、女单、男团、女团共五项赛事。 2018年2月25日,在伦敦举行的2018国际乒联团体世界杯团体决赛中,中国男队、女队双双夺冠。
男子单打
届数 | 年份 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|---|
第01届 | 1980年 | 郭跃华(中国) | 李振恃(中国) | 德沃拉切克(捷克斯洛伐克) | |
第02届 | 1981年 | 克兰帕尔(匈牙利) | 谢赛克(中国) | 郭跃华(中国) | |
第03届 | 1982年 | 郭跃华(中国) | 阿佩伊伦(瑞典) | 谢赛克(中国) | |
第04届 | 1983年 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 林德(瑞典) | ||
第05届 | 1984年 | 江嘉良(中国) | 金浣(韩国) | 本特森(瑞典) | |
第06届 | 1985年 | 陈新华(中国) | 格鲁巴(波兰) | 江嘉良(中国) | |
第07届 | 1986年 | 陈龙灿(中国) | 江嘉良(中国) | 金浣(韩国) | |
第08届 | 1987年 | 滕毅(中国) | 江嘉良(中国) | 格鲁巴(波兰) | |
第09届 | 1988年 | 中国武汉 | 格鲁巴(波兰) | 陈龙灿(中国) | 江嘉良(中国) |
第10届 | 1989年 | 马文革(中国) | 格鲁巴(波兰) | 米克尔·阿佩伊伦(瑞典) | |
第11届 | 1990年 | 日本千叶 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 马文革(中国) | 陈龙灿(中国) |
第12届 | 1991年 | 佩尔森(瑞典) | 盖亭(法国) | 瓦尔德内尔(瑞典) | |
第13届 | 1992年 | 越南胡志明市 | 马文革(中国) | 金泽洙(韩国) | 刘南奎(韩国) |
第14届 | 1993年 | 中国广州 | 王涛(中国) | 黄文冠(中国) | |
第15届 | 1994年 | 中国台北 | 盖亭(法国) | 塞弗(比利时) | |
第16届 | 1995年 | 法国尼姆 | 孔令辉(中国) | 罗斯科夫(德国) | 刘国梁(中国) |
第17届 | 1996年 | 法国尼姆 | 刘国梁(中国) | 瓦尔德内尔(瑞典) | |
第18届 | 1997年 | 法国尼姆 | 孔令辉(中国) | ||
第19届 | 1998年 | 中国汕头 | 罗斯科夫(德国) | 金泽洙(韩国) | |
第20届 | 1999年 | 广东中山小榄 | |||
第21届 | 2000年 | 中国江苏扬州 | 马琳(中国) | 金泽洙(韩国) | 王励勤(中国) |
第22届 | 2001年 | 王励勤(中国) | 罗斯科夫(德国) | ||
第23届 | 2002年 | 中国济南 | 波尔(德国) | 孔令辉(中国) | |
第24届 | 2003年 | 中国江苏江阴 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 王励勤(中国) |
第25届 | 2004年 | 中国萧山 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 王皓(中国) |
第26届 | 2005年 | 波尔(德国) | 王皓(中国) | 马琳(中国) | |
第27届 | 2006年 | 马琳(中国) | 王皓(中国) | 王励勤(中国) | |
第28届 | 2007年 | 王皓(中国) | 柳承敏(韩国) | 王励勤(中国) | |
第29届 | 2008年 | 王皓(中国) | 波尔(德国) | 马龙(中国) | |
第30届 | 2009年 | 陈玘(中国) | 马龙(中国) | ||
第31届 | 2010年 | 王皓 (中国) | 张继科(中国) | 波尔(德国) | |
第32届 | 2011年 | 法国巴黎 | 张继科(中国) | 王皓(中国) | 朱世赫(韩国) |
第33届 | 2012年 | 马龙(中国) | 波尔(德国) | ||
第34届 | 2013年 | 许昕(中国) | 奥恰洛夫(德国) | ||
第35届 | 2014年 | 张继科(中国) | 马龙(中国) | 波尔(德国) | |
第36届 | 2015年 | 马龙(中国) | 樊振东(中国) | 奥恰洛夫(德国) | |
第37届 | 2016年 | 樊振东(中国) | 许昕(中国) | 黄镇廷(中国香港) | |
第38届 | 2017年 | 奥恰洛夫(德国) | 波尔(德国) | 马龙(中国) | |
第39届 | 2018年 | 法国巴黎 | 樊振东(中国) | 波尔(德国) | 林高远(中国) |
第40届 | 2019年 | 中国成都 | 樊振东(中国) | 张本智和(日本) | 林昀儒(中国台北) |
第41届 | 2020年 | 中国山东 | 樊振东(中国) | 马龙(中国) | 张本智和(日本) |
女子单打
届数 | 时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|---|
第01届 | 1996年 | 中国香港 | 邓亚萍(中国) | 杨影(中国) | 王晨(中国) |
第02届 | 1997年 | 中国上海 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 李春丽(新西兰) |
第03届 | 1998年 | 中国台北 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 童飞鸣(中国台北) |
第04届 | 2000年 | 柬埔寨金边 | 李菊(中国) | 王楠(中国) | 孙晋(中国) |
第05届 | 2001年 | 中国芜湖 | 张怡宁(中国) | 金英姬(朝鲜) | 斯蒂夫(罗马尼亚) |
第06届 | 2002年 | 张怡宁(中国) | 李楠(中国) | 帖雅娜(中国香港) | |
第07届 | 2003年 | 中国香港 | 王楠(中国) | 牛剑锋(中国) | 张怡宁(中国) |
第08届 | 2004年 | 中国萧山 | 张怡宁(中国) | 王楠(中国) | 帖雅娜(中国香港) |
第09届 | 2005年 | 中国广州 | 张怡宁(中国) | 郭焱(中国) | 福原爱(日本) |
第10届 | 2006年 | 中国新疆 | 郭焱(中国) | 张怡宁(中国) | 李佳薇(新加坡) |
第11届 | 2007年 | 中国成都 | 王楠(中国) | 张怡宁(中国) | 郭跃(中国) |
第12届 | 2008年 | 马来西亚吉隆坡 | 李晓霞(中国) | 帖雅娜(中国香港) | 冯天薇(新加坡) |
第13届 | 2009年 | 中国广州 | 刘诗雯(中国) | 郭跃(中国) | 李晓霞(中国) |
第14届 | 2010年 | 马来西亚吉隆坡 | 郭焱(中国) | 姜华珺(中国香港) | 郭跃(中国) |
第15届 | 2011年 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 帖雅娜(中国香港) | |
第16届 | 2012年 | 中国黄石 | 刘诗雯(中国) | 萨马拉(罗马尼亚) | 沈燕飞(西班牙) |
第17届 | 2013年 | 日本神户 | 刘诗雯(中国) | 武杨(中国) | 冯天薇(新加坡) |
第18届 | 2014年 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 石川佳纯(日本) | |
第19届 | 2015年 | 日本仙台 | 刘诗雯(中国) | 石川佳纯(日本) | 索尔佳(德国) |
第20届 | 2016年 | 美国费城 | 平野美宇(日本) | 郑怡静(中国台北) | 冯天薇(新加坡) |
第21届 | 2017年 | 加拿大万锦 | 朱雨玲(中国) | 刘诗雯(中国) | 郑怡静(中国台北) |
第22届 | 2018年 | 中国成都 | 丁宁(中国) | 朱雨玲(中国) | 郑怡静(中国台北) |
第23届 | 2019年 | 中国成都 | 刘诗雯(中国) | 朱雨玲(中国) | 冯天薇(新加坡) |
第24届 | 2020年 | 中国山东 | 陈梦(中国) | 孙颖莎(中国) | 伊藤美诚(日本) |
赛场靓影...
来源:
世界杯
|
郭春梅--编辑
|